<特典一覧>
パートナー様には、各種会員特典をご用意しております。ご活用にあたり、質問がある際はお問い合わせください。
種別 | 法人賛同パートナー | 個人賛同パートナー | 事業賛同・ 協賛パートナー |
---|---|---|---|
年会費 | 20万円 | 2万円 | (事業により決定) |
SDGsピースコミュニケーションプロジェクトロゴの使用 | ○ | ○ | |
国連を支える世界こども未来会議ロゴの使用 | ※① | ○ | |
賛同・協賛事業における社名表示 | ○ | ||
財団HP内での社名(氏名)表示、ロゴマーク掲載 | ○ | ○ | ○ |
TOKYO HEADLINE(SDGsメディアコンパクト)内での社名(氏名)表示 | ○ | ○ | ○ |
SDGsに関する活動の記事紹介 | ○※② | ||
特別番組での紹介(JFN含む) | ○※② | ||
プロジェクトイベントへの参加 | ○ | ○ | |
テーマ分科会への参加 | ○ | ||
プロジェクトレター(冊子)年1回発行 | ○ | ○ | ○ |
プロジェクトマンスリーメール | ○ | ○ | ○ |
※①:メディアパートナー様におかれましては、別途ご相談の上ご利用いただけます。下記問い合わせ先へご連絡ください。
※②:各社協議の上で、実施可否を決定させて頂きます。
<賛同パートナーに関するお問い合わせはこちら>